規(guī)格 | 重量(kg/m) | 規(guī)格 | 重量(kg/m) |
80×40×20×2.5 | 3.925 | 180×60×20×3 | 8.007 |
80×40×20×3 | 4.71 | 180×70×20×2.5 | 7.065 |
100×50×20×2.5 | 4.71 | 180×70×20×3 | 8.478 |
100×50×20×3 | 5.652 | 200×50×20×2.5 | 6.673 |
120×50×20×2.5 | 5.103 | 200×50×20×3 | 8.007 |
120×50×20×3 | 6.123 | 200×60×20×2.5 | 7.065 |
120×60×20×2.5 | 5.495 | 200×60×20×3 | 8.478 |
120×60×20×3 | 6.594 | 200×70×20×2.5 | 7.458 |
120×70×20×2.5 | 5.888 | 200×70×20×3 | 8.949 |
120×70×20×3 | 7.065 | 220×60×20×2.5 | 7.4567 |
140×50×20×2.5 | 5.495 | 220×60×20×3 | 8.949 |
140×50×20×3 | 6.594 | 220×70×20×2.5 | 7.85 |
160×50×20×2.5 | 5.888 | 220×70×20×3 | 9.42 |
160×50×20×3 | 7.065 | 250×75×20×2.5 | 8.634 |
160×60×20×2.5 | 6.28 | 250×75×20×3 | 10.362 |
160×60×20×3 | 7.536 | 280×80×20×2.5 | 9.42 |
160×70×20×2.5 | 6.673 | 280×80×20×3 | 11.304 |
160×70×20×3 | 8.007 | 300×80×20×2.5 | 9.813 |
180×50×20×2.5 | 6.28 | 300×80×20×3 | 11.775 |
180×50×20×3 | 7.536 | ||
180×60×20×2.5 | 6.673 |
山西振東彩鋼:手機(jī):馬經(jīng)理 15535362268 18734828844